Handytarif blau.de
Hier findest du alle Handy-Tarifdetails zum blau Einheitstarif von blau.de inkl. aktueller Tarif-Aktionen und verfügbaren Tarif-Optionen.
blau Einheitstarif
diesen Tarif vergleichen alle Tarife von blau.de
| Allgemein: | |
|---|---|
| Tarifart: | Prepaid |
| Netzbetreiber / Provider: |
|
| Tarif erhältlich im Netz von: | E-Plus |
| Tarifbeschreibung: | - Günstige GPRS- und UMTS-Preise: Ein Megabyte kostet nur 0,24 Euro, abgerechnet im 10-kb-Takt. - Aktion bis 15.06.: 10 Euro statt 5 Euro Startguthaben! - blau bietet ein 30-Tage-Datenpaket mit 1 GB für 9,90 Euro an. - Aktion bis 15.06: Wer seine Handynummer zu Blau mitnimmt, erhält 25 Euro Mitnahmebonus. |
| Taktung: | 60/60 |
| SMS-netzintern: | 9,0 ¢ |
| SMS-netzextern: | 9,0 ¢ |
| MMS (max. 300 kb groß): | 39,0 ¢ |
| Prepaid (ohne Vertrag): | |
| Kaufpreis: | 9,90 € |
| Startguthaben: | 10,00 € |
| Guthaben-Gültigkeit: | 180 Tage |
| Erreichbarkeit: | 60 Tage |
| Preise in der Woche - Hauptzeit: | |
| ins Festnetz: | 9,0 ¢ |
| zu T-Mobile: | 9,0 ¢ |
| zu Vodafone: | 9,0 ¢ |
| zu E-Plus: | 9,0 ¢ |
| zu o2: | 9,0 ¢ |
| zur Mailbox: | 0,0 ¢ |
| Preise in der Woche - Nebenzeit: | |
| ins Festnetz: | 9,0 ¢ |
| zu T-Mobile: | 9,0 ¢ |
| zu Vodafone: | 9,0 ¢ |
| zu E-Plus: | 9,0 ¢ |
| zu o2: | 9,0 ¢ |
| zur Mailbox: | 0,0 ¢ |
| Preise am Wochenende - Hauptzeit: | |
| ins Festnetz: | 9,0 ¢ |
| zu T-Mobile: | 9,0 ¢ |
| zu Vodafone: | 9,0 ¢ |
| zu E-Plus: | 9,0 ¢ |
| zu o2: | 9,0 ¢ |
| zur Mailbox: | 0,0 ¢ |
| Preise am Wochenende - Nebenzeit: | |
| ins Festnetz: | 9,0 ¢ |
| zu T-Mobile: | 9,0 ¢ |
| zu Vodafone: | 9,0 ¢ |
| zu E-Plus: | 9,0 ¢ |
| zu o2: | 9,0 ¢ |
| zur Mailbox: | 0,0 ¢ |
| zum Angebot | |
