Prepaid-Tarife
Hier findest du alle Prepaid-Tarife sortiert nach dem Netz, also T-Mobile, Vodafone, E-Plus und o2 mit Startguthaben, Minutenpreis und SMS-Preis. Alle Tarifdetails erfährst du mit einem Klick auf den Tarif.
Empfehlungen der Redaktion
| Tarif | Startguthaben | Minutenpreis | SMS-Preis |
|---|---|---|---|
| BILDmobil | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| congstar Prepaid | 10,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| Fonic | 30,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| simyo Einheitstarif Prepaid | 3,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
Prepaid-Tarife im Netz von T-Mobile
| Tarif | Startguthaben | Minutenpreis | SMS-Preis |
|---|---|---|---|
| callmobile clever3 | 12,00 € | 13,0 ct | 12,0 ct |
| callmobile clever9 | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| callmobile clevertoGo | 10,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| congstar Prepaid | 10,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| discoTEL 7,5 Cent Tarif | 45,00 € | 8,0 ct | 7,5 ct |
| fiotel Prepaid Tarif | 3,00 € | 8,0 ct | 8,0 ct |
| ja!mobil Easy | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| ja!mobil Partner | 5,00 € | 11,0 ct | 11,0 ct |
| Klarmobil Community-Tarif | 10,00 € | 12,0 ct | 12,0 ct |
| Klarmobil Handy-Spar-Tarif | 10,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| Lebara Mobile | 10,00 € | 9,0 ct | 15,0 ct |
| Penny Mobil Easy | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| Penny Mobil Partner | 5,00 € | 11,0 ct | 11,0 ct |
| simply easy prepaid | 55,00 € | 9,0 ct | 15,0 ct |
| simply partner prepaid | 55,00 € | 13,0 ct | 13,0 ct |
| T-Mobile Xtra Card | 10,00 € | 5,0 ct | 5,0 ct |
| T-Mobile Xtra Click | 10,00 € | 5,0 ct | 5,0 ct |
| T-Mobile Xtra Nonstop | 10,00 € | 29,0 ct | 19,0 ct |
Prepaid-Tarife im Netz von Vodafone
| Tarif | Startguthaben | Minutenpreis | SMS-Preis |
|---|---|---|---|
| allmobil | 15,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| BILDmobil | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| EDEKA mobil | 10,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| Fyve | 0,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| McSIM prepaid | 10,00 € | 8,0 ct | 8,0 ct |
| o.tel.o prepaid | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| smobil | 10,00 € | 15,0 ct | 15,0 ct |
| Vodafone CallYa 5-15 | 10,00 € | 5,0 ct | 19,0 ct |
| Vodafone CallYa OpenEnd | 10,00 € | 29,0 ct | 19,0 ct |
Prepaid-Tarife im Netz von E-Plus
| Tarif | Startguthaben | Minutenpreis | SMS-Preis |
|---|---|---|---|
| Aldi Talk | 10,00 € | 11,0 ct | 3,0 ct |
| Ay Yildiz KolayKart | 10,00 € | 6,0 ct | 14,0 ct |
| BASE Prepaid | 5,00 € | 19,0 ct | 19,0 ct |
| blau Einheitstarif | 10,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| blau Klassiktarif | 10,00 € | 15,0 ct | 10,0 ct |
| Conrad FairPay Prepaid | 10,00 € | 25,0 ct | 19,0 ct |
| Kandy Mobile Prepaid | 10,00 € | 19,0 ct | 19,0 ct |
| simsay Prepaid Tarif | 5,00 € | 9,0 ct | 8,9 ct |
| simyo Einheitstarif Prepaid | 3,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| Speach | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| VIVA Mobile | 5,00 € | 14,0 ct | 6,0 ct |
| wir mobil | 5,00 € | 3,0 ct | 12,0 ct |
Prepaid-Tarife im Netz von o2
| Tarif | Startguthaben | Minutenpreis | SMS-Preis |
|---|---|---|---|
| discoPLUS 7,5 Cent Tarif | 5,00 € | 8,0 ct | 7,5 ct |
| Fonic | 30,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| freenetDiscount | 5,00 € | 9,0 ct | 9,0 ct |
| helloMobil Tarif | 55,00 € | 8,0 ct | 8,0 ct |
| Lokalisten fon | 5,00 € | 12,0 ct | 12,0 ct |
| Tchibo Prepaidtarif | 0,00 € | 15,0 ct | 15,0 ct |
Keine Lust auf eine hohe Handy-Rechnung? Mit dem passenden Prepaid Tarif sparst du bares Geld! Vergleich Tarife von Klarmobil, Penny, callmobile, simply, congstar, Crash, ja!mobil, eBay, RTL, allmobil, smobil (Schlecker), BILDmobil, Edeka, blau, Ay Yildiz, simyo, VIVA, Conrad, Kandy Mobile, Speach, Tchibo, Fonic und freenet und natürlich die Prepaid Tarife der Netzbetreiber T-Mobile (D1), Vodafone (D2), E-Plus/BASE und o2. Auf einen Blick siehst du Startguthaben, Minutenpreis und SMS-Preis und kannst so alle Tarife vergleichen.
Aktuelle Fragen & Antworten
›› Alle Fragen & Antworten
-
Navigation im Asha 302?Bisherige Antworten: 0 - Frage beantworten
-
Hat das Smartphone GT S5830 i (wie Ida) !! eine Frontkamera ?Bisherige Antworten: 0 - Frage beantworten
-
Akku???Bisherige Antworten: 0 - Frage beantworten
-
SMS Einstellungen, ZustellungsberichtBisherige Antworten: 0 - Frage beantworten
-
Kauft ihr alle Handys?Bisherige Antworten: 0 - Frage beantworten
